Cuentas Cáritas.
Inicio Números de cuenta

Números de cuenta de Cáritas Diocesana de Vitoria

Indicar nombre y D.N.I. (si se desea desgravar) y destino del donativo (a un programa concreto, emergencias, necesidades en general…).

Para donativos generales:

  • CAJA VITAL KUTXA: 2097 0150 99 0000047902
  • CAJA LABORAL: 3035 0012 78 0120039779
  • BBVA: 0182 5685 01 0000082004
  • BSCH: 0049 1823 10 2110303939
  • BANCO GUIPUZCOANO: 0042 0049 45 0100031288
  • BANCO SABADELL ATLÁNTICO: 0081 5565 93 0001317832
  • BANCO VASCONIA: 0075 4621 11 0600006338
  • BANESTO: 0030 3400 74 0850046273
  • BARCLAYS: 0065 0016 29 0001055575
  • LA CAIXA: 2100 1701 88 0200038719
  • IPAR KUTXA: 3084 0078 43 6300017000
  • CAJA CIRCULO: 2017 0323 41 3009000823

Para campañas de emergencia:

  • CAJA VITAL KUTXA: 2097 0150 91 0008187742
  • CAJA LABORAL: 3035 0012 73 0120056770
  • LA CAIXA: 2100 1701 88 0200038719
  • BBVA: 0182 5685 00 0011501482
  • BANESTO: 0030 3400 74 0850046273
  • IPAR KUTXA: 3084 0078 45 6400017003

© Cáritas Diocesana de Vitoria. Todos los derechos reservados.

Marketing Online y Diseño Web - Actualiza S.L.